- efficacité:Effet du traitement après 2 mois
- date:2 mois ou plus
Règles générales
- Les céréales, les légumes et les fruits contiennent des glucides complexes et de grandes quantités de fibres et devraient représenter environ 60 % de votre alimentation. Vous devez manger chaque jour 400 grammes de légumes (un tiers frais) et 200 grammes de produits céréaliers.
- Les huiles végétales dominent l'alimentation.
- Mangez les produits laitiers autorisés avec modération.
- Un régime pour un taux de cholestérol sanguin élevé comprend le poisson, le poulet et la dinde comme premiers aliments, le bœuf maigre venant en deuxième position dans le régime.
- La quantité de sel utilisée est minime.
- 2-3 œufs par semaine (protéines illimitées).
- Évitez d’avoir faim (mangez des collations aux fruits à temps).
- germe de blé;
- graines de sésame;
- graines de tournesol;
- La graine de lin;
- huile d'olive;
- l'huile de pépins de raisin;
- avocat.
Les indications
- taux de cholestérol élevés;
- en surpoids;
- hypertension;
- diabète;
- Maladies Infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral.
Produits autorisés
Autoriser le tableau des produits
Protéines, grammes | Graisse, grammes | Glucides, grammes | Calories, kcal | |
---|---|---|---|---|
Légumes et légumes-feuilles |
||||
aubergine | 1. 2 | 0, 1 | 4. 5 | vingt-quatre |
haricots | 6. 0 | 0, 1 | 8. 5 | 57 |
courgettes | 0, 6 | 0, 3 | 4. 6 | vingt-quatre |
chou | 1. 8 | 0, 1 | 4. 7 | N ° 27 |
brocoli | 3. 0 | 0, 4 | 5. 2 | 28 |
choux de Bruxelles | 4. 8 | 0. 0 | 8. 0 | 43 |
chou-fleur | 2. 5 | 0, 3 | 5. 4 | trente |
oignon | 1. 3 | 0. 0 | 4. 6 | 19 |
oignon | 1. 4 | 0. 0 | 10. 4 | 41 |
carotte | 1. 3 | 0, 1 | 6. 9 | 32 |
concombre | 0, 8 | 0, 1 | 2. 8 | 15 |
squash | 0, 6 | 0, 1 | 4. 3 | 19 |
poivre à salade | 1. 3 | 0. 0 | 5. 3 | N ° 27 |
coriandre | 3. 7 | 0, 4 | 7. 6 | 47 |
salade | 1. 2 | 0, 3 | 1. 3 | 12 |
betterave | 1, 5 | 0, 1 | 8. 8 | 40 |
céleri | 0, 9 | 0, 1 | vingt-et-un | 12 |
soja | 34, 9 | 17. 3 | 17. 3 | Chapitre 381 |
asperges | 1. 9 | 0, 1 | 3. 1 | 20 |
tomate | 0, 6 | 0, 2 | 4. 2 | 20 |
topinambour | vingt-et-un | 0, 1 | 12, 8 | 61 |
citrouille | 1. 3 | 0, 3 | 7. 7 | 28 |
Aneth | 2. 5 | 0, 5 | 6. 3 | 38 |
haricots | 7. 8 | 0, 5 | 21, 5 | 123 |
ail | 6. 5 | 0, 5 | 29, 9 | 143 |
Lentilles | 24, 0 | 1, 5 | 42, 7 | Chapitre 284 |
fruit |
||||
avocat | 2. 0 | 20, 0 | 7. 4 | 208 |
orange | 0, 9 | 0, 2 | 8. 1 | 36 |
Grenade | 0, 9 | 0. 0 | 13. 9 | 52 |
Pamplemousse | 0, 7 | 0, 2 | 6. 5 | 29 |
poire | 0, 4 | 0, 3 | 10. 9 | 42 |
citron | 0, 9 | 0, 1 | 3. 0 | 16 |
mangue | 0, 5 | 0, 3 | 11. 5 | 67 |
Tangerine | 0, 8 | 0, 2 | 7. 5 | 33 |
nectarine | 0, 9 | 0, 2 | 11. 8 | 48 |
pêche | 0, 9 | 0, 1 | 11. 3 | 46 |
pomme | 0, 4 | 0, 4 | 9. 8 | 47 |
baie |
||||
groseille | 0, 7 | 0, 2 | 12, 0 | 43 |
groseille | 0, 6 | 0, 2 | 7. 7 | 43 |
cassis | 1. 0 | 0, 4 | 7. 3 | 44 |
Noix et fruits secs |
||||
noix | 15, 0 | 40, 0 | 20, 0 | 500 |
amande | 18. 6 | 57, 7 | 16. 2 | Chapitre 645 |
graines de lin | 18. 3 | 42. 2 | 28, 9 | Chapitre 534 |
graines de fenugrec | 23, 0 | 6. 4 | 58. 3 | Chapitre 323 |
graines de tournesol | 20, 7 | 52, 9 | 3. 4 | Chapitre 578 |
Céréales et bouillie |
||||
Sarrasin (noyau) | 12. 6 | 3. 3 | 62. 1 | 313 |
gruau | 12. 3 | 6. 1 | 59, 5 | Chapitre 342 |
céréales | 11. 9 | 7. 2 | 69, 3 | Chapitre 366 |
Son de blé | 15. 1 | 3. 8 | 53, 6 | 296 |
Matières premières et assaisonnements |
||||
basilic | 2. 5 | 0, 6 | 4. 3 | N ° 27 |
Chéri | 0, 8 | 0. 0 | 81, 5 | Chapitre 329 |
laitier |
||||
Kéfir 0% | 3. 0 | 0, 1 | 3. 8 | trente |
Kéfir 1% | 2. 8 | 1. 0 | 4. 0 | 40 |
fromage et fromage cottage |
||||
Fromage 0, 6% (faible en gras) | 18, 0 | 0, 6 | 1. 8 | 88 |
Tofu caillé | 8. 1 | 4. 2 | 0, 6 | 73 |
Produits carnés |
||||
bœuf | 18. 9 | 19. 4 | 0. 0 | 187 |
oiseau |
||||
offres de poulet | 23. 1 | 1. 2 | 0. 0 | 110 |
dinde | 19. 2 | 0, 7 | 0. 0 | 84 |
Œuf |
||||
Œuf | 12. 7 | 10. 9 | 0, 7 | 157 |
poisson et fruits de mer |
||||
poisson | 18, 5 | 4. 9 | 0. 0 | 136 |
algue | 0, 8 | 5. 1 | 0. 0 | 49 |
huiles et graisses |
||||
l'huile de pépins de raisin | 0. 0 | 99, 9 | 0. 0 | 899 |
L'huile de lin | 0. 0 | 99, 8 | 0. 0 | 898 |
huile d'olive | 0. 0 | 99, 8 | 0. 0 | 898 |
Huile de graines de tournesol | 0. 0 | 99, 9 | 0. 0 | 899 |
boissons non alcoolisées |
||||
eau minérale | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | - |
Chicorée prête à consommer | 0, 1 | 0. 0 | 2. 8 | onze |
thé vert | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | - |
*Les données sont pour 100 g de produit |
Produits totalement ou partiellement restreints
- Boeuf (1 à 2 fois par semaine);
- poisson rouge;
- Jaune d'œuf;
- Pomme de terre;
- fromage gras;
- noix;
- sarrasin;
- Chéri.
Désactiver le tableau des produits
Protéines, grammes | Graisse, grammes | Glucides, grammes | Calories, kcal | |
---|---|---|---|---|
fruit |
||||
banane | 1, 5 | 0, 2 | 21, 8 | 95 |
Noix et fruits secs |
||||
raisin | 2. 9 | 0, 6 | 66, 0 | 264 |
Céréales et bouillie |
||||
Céréales entières | 10. 3 | 1. 0 | 73. 3 | 328 |
riz blanc | 6. 7 | 0, 7 | 78, 9 | Chapitre 344 |
farine et pâtes |
||||
spaghetti | 10. 4 | 1. 1 | 69, 7 | Chapitre 337 |
produits de boulangerie |
||||
beignet | 16, 0 | 1. 0 | 70, 0 | Chapitre 336 |
beignet | 16, 0 | 1. 0 | 70, 0 | Chapitre 336 |
biscuit | 11. 2 | 1. 4 | 72. 2 | Chapitre 331 |
Bonbons et collations |
||||
Confiture | 0, 3 | 0, 2 | 63, 0 | 263 |
Confiture | 0, 3 | 0, 1 | 56, 0 | 238 |
bonbons | 4. 3 | 19, 8 | 67, 5 | Chapitre 453 |
Pâtisserie à la crème | 0, 2 | 26, 0 | 16, 5 | 300 |
glace |
||||
glace | 3. 7 | 6. 9 | 22. 1 | 189 |
gâteau |
||||
gâteau | 4. 4 | 23. 4 | 45. 2 | 407 |
chocolat |
||||
chocolat | 5. 4 | 35. 3 | 56, 5 | Chapitre 544 |
Matières premières et assaisonnements |
||||
ketchup | 1. 8 | 1. 0 | 22. 2 | 93 |
Mayonnaise | vingt-quatre | 67, 0 | 3. 9 | 627 |
laitier |
||||
crème | 2. 8 | 20, 0 | 3. 7 | 205 |
Crème sure 30% | vingt-quatre | 30, 0 | 3. 1 | 294 |
Crème sure 40% (matière grasse) | vingt-quatre | 40, 0 | 2. 6 | Chapitre 381 |
fromage et fromage cottage |
||||
fromage | 24. 1 | 29, 5 | 0, 3 | Chapitre 363 |
Fromage 18% (graisse) | 14, 0 | 18, 0 | 2. 8 | Chapitre 232 |
Produits carnés |
||||
porc | 16, 0 | 21. 6 | 0. 0 | Chapitre 259 |
Foie de porc | 18, 8 | 3. 6 | 0. 0 | 108 |
rein de porc | 13, 0 | 3. 1 | 0. 0 | 80 |
saindoux | 1. 4 | 92, 8 | 0. 0 | Chapitre 841 |
Salou | vingt-quatre | 89, 0 | 0. 0 | Chapitre 797 |
foie de boeuf | 17. 4 | 3. 1 | 0. 0 | 98 |
Rognon de boeuf | 12, 5 | 1. 8 | 0. 0 | 66 |
Cerveau de vache | 9. 5 | 9. 5 | 0. 0 | 124 |
viande de mouton | 15. 6 | 16. 3 | 0. 0 | 209 |
saucisse |
||||
saucisse fumée | 16. 2 | 44, 6 | 0. 0 | Chapitre 466 |
saucisse fumée | 9. 9 | 63. 2 | 0, 3 | 608 |
saucisse | 10. 1 | 31, 6 | 1. 9 | Chapitre 332 |
saucisse | 12. 3 | 25. 3 | 0. 0 | Chapitre 277 |
oiseau |
||||
poulet fumé | 27, 5 | 8. 2 | 0. 0 | 184 |
Canard | 16, 5 | 61. 2 | 0. 0 | Chapitre 346 |
canard fumé | 19, 0 | 28. 4 | 0. 0 | Chapitre 337 |
Oie | 16. 1 | 33. 3 | 0. 0 | Chapitre 364 |
poisson et fruits de mer |
||||
poisson fumé | 26, 8 | 9. 9 | 0. 0 | 196 |
poisson salé | 19. 2 | 2. 0 | 0. 0 | 190 |
caviar rouge | 32, 0 | 15, 0 | 0. 0 | 263 |
caviar noir | 28, 0 | 9. 7 | 0. 0 | 203 |
calmar | 21. 2 | 2. 8 | 2. 0 | 122 |
crevette | 22, 0 | 1. 0 | 0. 0 | 97 |
saumon | 19, 8 | 6. 3 | 0. 0 | 142 |
esturgeon | 16. 4 | 10. 9 | 0. 0 | 163 |
poisson en boite | 17. 5 | 2. 0 | 0. 0 | 88 |
Produits semi-finis de poisson | 12, 5 | 6. 7 | 14. 7 | 209 |
sardine | 20. 6 | 9. 6 | - | 169 |
maquereau | 18, 0 | 13. 2 | 0. 0 | 191 |
Cabillaud (foie à l'huile) | 4. 2 | 65, 7 | 1. 2 | 613 |
faire bouillir les huîtres | 14, 0 | 3. 0 | - | 95 |
huitres fraiches | 14, 0 | 6. 0 | 0, 3 | 95 |
huiles et graisses |
||||
beurre | 0, 5 | 82, 5 | 0, 8 | Chapitre 748 |
Margarine à la crème | 0, 5 | 82, 0 | 0. 0 | Chapitre 745 |
huile de noix de coco | 0. 0 | 99, 9 | 0. 0 | 899 |
huile de palme | 0. 0 | 99, 9 | 0. 0 | 899 |
graisse de boeuf fondue | 0. 0 | 99, 7 | 0. 0 | Chapitre 897 |
graisse de cuisson | 0. 0 | 99, 7 | 0. 0 | Chapitre 897 |
graisse de porc fondue | 0. 0 | 99, 6 | 0. 0 | 896 |
boissons non alcoolisées |
||||
Cola | 0. 0 | 0. 0 | 10. 4 | 42 |
limonade | 0. 0 | 0. 0 | 6. 4 | 26 |
Pepsi | 0. 0 | 0. 0 | 8. 7 | 38 |
Elfe | 0, 1 | 0. 0 | 7. 0 | 29 |
*Les données sont pour 100 g de produit |
Menu (mode d'alimentation)
première option
petit-déjeuner |
|
Déjeuner |
|
dîner |
|
Collations pour le thé de l'après-midi |
|
dîner |
|
deuxième option
petit-déjeuner |
|
Déjeuner |
|
dîner |
|
Collations pour le thé de l'après-midi | |
dîner |
|
troisième option
petit-déjeuner |
|
Déjeuner | |
dîner |
|
Collations pour le thé de l'après-midi |
|
dîner |
|
nom du produit | En vedette | interdire |
---|---|---|
poisson | Poissons de mer maigres (cabillaud, cabillaud bleu, cabillaud, navaga, goberge, aiglefin) et brochet trois fois par semaine. | Saumon, maquereau, sardines, anguilles, maquereau, hareng, huîtres, caviar, crevettes, poissons cuits, poissons de rivière, quantités limitées. |
Œuf | Maximum 3 articles par semaine. | Jaune d'œuf. |
Graisse | Huile de tournesol, de maïs, d'olive ou de soja, jusqu'à 2 cuillères à soupe par jour. | Saindoux, margarine, huiles de palme et de coco, beurre, graisses animales. |
Viande | Veau, lapin, dinde, poulet, bœuf maigre une à deux fois par semaine. L'oiseau est autorisé sans peau. | Porc, gros bœuf, gros agneau, canard et oie, saucisses, foie, rognons, cervelle, pâté, saucisses, saucisses. |
laitier | Lait écrémé, kéfir faible en gras, yaourt, fromage jusqu'à 20 %, fromage cottage faible en gras. | Fromage entier, crème aigre, crème, glace, caillé, lait concentré, fromage fondu. |
légume | Frais et surgelés, maïs et haricots. | Pommes de terre et snacks de pommes de terre. |
fruit | Il y a de tout sauf des bananes, des raisins et des fruits secs. | Fruits sucrés, pistaches et cacahuètes, noisettes. |
céréales | Pain de blé entier, riz brun, flocons d'avoine, pâtes de blé entier. | Riz blanc, semoule, sarrasin limité. |
boulangerie | Biscuits à l'avoine, petits pains, biscuits secs, biscuits « gym ». | Biscuits, pâtisseries, petits pains, gâteaux, produits de pâte feuilletée. |
bonbons | Pudding allégé, gelée sans sucre ajouté, glace aux fruits. | Chocolat, crème pâtissière, caramel au beurre, confiture, fudge, sucre, sirop. |
boissons | Jus sans sucre, thé vert, café léger, eau minérale. | Cacao au lait, café à la crème, boissons alcoolisées et boissons gazeuses sucrées. |
recette
Poisson grillé aux légumes
Poisson grillé aux légumes et fromage
Poitrine de poulet grillée
Filets de poulet aux haricots verts
Contre-indications
Les avantages et les inconvénients de
avantage | défaut |
---|---|
|
|
Commentaires et résultats
- ". . . Le problème du cholestérol est apparu récemment et le médecin a insisté sur le fait que si mon mauvais cholestérol était élevé, je devrais commencer à prendre des médicaments, mais j'ai décidé d'essayer de tout normaliser avec l'alimentation afin d'avoir le temps de prendre des médicaments. Maintenant, je ne prends plus de médicaments et je m'en tiens à mon régime alimentaire de manière très stricte - je pense qu'il y aura des résultats. Je n'ai pas refait le test, mais ma tension artérielle est revenue à la normale et j'ai perdu du poids." ;
- ". . . Tout combiné, le régime anti-cholestérol et les médicaments que j'ai pris pendant 3 mois ont donné des résultats. Le médecin m'a dit de ne pas avoir de grands espoirs : s'il y a un trouble du métabolisme lipidique, je dois alors manger correctement et régulièrement." ;
- "… Il y a eu des changements dans les lipides sanguins, et le médecin a dit que nous pouvons toujours essayer de tout ramener à la normale grâce à la nutrition. J'ai recherché tous les conseils sur Internet, dressé une liste d'aliments qui aideraient à réduire le taux de cholestérol élevé et me suis mis au travail. Au début, c'était difficile de me limiter aux bonbons, au fromage et aux fritures, d'autant plus que je n'avais jamais mangé autant de légumes. Mais quelque chose a changé au bout de trois mois : nous avons réussi à réduire notre taux de cholestérol, mais nous ne sommes pas encore revenus à la normale. Mon état général s'est amélioré et j'ai même perdu du poids."